代表 丸田のオートポリスタイムアタック
| 180SX ボディカラー:ホワイト | |||||
![]() ![]() |
|||||
| タイム計測日 | 仕 様 | ベストタイム | |||
| 2018/3/18 | エンジン | SR20DET HKS2.1 | 最高出力 | 380 | 1′59″618 |
| タービン | TRUST T518Z | CPU | HKS Vpro | ||
| サスペンション | HKSハイパーマックス | ブレーキ | R33純正ブレンボ | ||
| タイヤ | ゼスティノRS(ラジアル) 285/35-18 | 動 画 | |||
| 86Racing ボディカラー:レッド | |||||
![]() ![]() |
|||||
| タイム計測日 | 仕 様 | ベストタイム | |||
| 2018/12/1 | エンジン | FA20 ノーマル 吸排気チューン | 最高出力 | 179/20 | 2′11″5 |
| タービン | NA | CPU | ノーマル書き換え | ||
| サスペンション | HKSハイパーマックスW SP 丸田小屋SPL | ブレーキ | キワミ オフセットキャリパー |
||
| タイヤ | ゼスティノRS(ラジアル) 255/35-18 | 動 画 | |||
| 86Racing ボディカラー:ブラック | |||||
![]() ![]() |
|||||
| タイム計測日 | 仕 様 | ベストタイム | |||
| 2018/11/2 | エンジン | Gazoo 86/BRZ Race クラブマン規定車両 | 最高出力 | - | 2′13″67 |
| タービン | NA | CPU | ノーマル | ||
| サスペンション | TRD | ブレーキ | ノーマル | ||
| タイヤ | DL β02 205/55-16 | 動 画 | |||




















